认证信息
高级会员 第 9 年
名 称:常州市嘉盛机械有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:76723
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
详细说明
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。 |
技术规格
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | |||||||
使用温度(oC) | 50-140 | |||||||
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥时间 (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥强度 kg水/h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
设备总功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
长(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
外形尺寸 | 宽(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
总重 kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类